Pertarungan terakhir dalam pentas piala malaysia 2018 diantara pasukan perak vs terengganu malam ini di stadium Shah Alam ,Selangor. Pertembungan epik malam ini, kalau korang nak tahu, pasukan ini masing-masing di kumpulan A, kemudian di suku akhir perak bertemu dengan PKNS, terengganu bertemu dengan Felda United , separuh akhir Perak bertemu dengan Sabah, Terengganu bertemu dengan JDT dan final bertemu lagi hari ini menjadi penentuan.
Kalau tengok laluan pasukan final ini, pasukan terengganu lebih getir sebenarnya. Suku akhir dengan Felda united kira team bekas kendalian Irfan Bakti. Separuh akhir bertemu dengan JDT agak payah sebenarnya.
UNDI PASUKAN PILIHAN ANDA!!
[poll id=”20″]
Statistik rekod perlawanan perak dan terengganu.
10 rekod perlawanan Terengganu Piala Malaysia.
Last matches: TERENGGANU | |||||
20.10.18 | MC | Johor DT | Terengganu | 2 : 2 | |
06.10.18 | MC | Terengganu | Johor DT | 1 : 0 | |
28.09.18 | MC | Terengganu | Felda Utd. | 4 : 3 | |
21.09.18 | MC | Felda Utd. | Terengganu | 1 : 2 | |
15.09.18 | MC | Terengganu | Kuala Lumpur | 2 : 3 | |
02.09.18 | MC | Terengganu | Perak | 1 : 2 | |
25.08.18 | MC | Felcra | Terengganu | 1 : 4 | |
18.08.18 | MC | Terengganu | Felcra | 2 : 2 | |
11.08.18 | MC | Perak | Terengganu | 3 : 4 | |
04.08.18 | MC | Kuala Lumpur | Terengganu | 1 : 5 |
6 dari perlawanan menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah.
10 rekod perlawanan Perak Piala Malaysia.
Last matches: PERAK | |||||
21.10.18 | MC | Sabah | Perak | 2 : 2 | |
07.10.18 | MC | Perak | Sabah | 5 : 0 | |
30.09.18 | MC | PKNS FC | Perak | 0 : 2 | |
25.09.18 | MC | Perak | PKNS FC | 0 : 0 | |
15.09.18 | MC | Felcra | Perak | 2 : 1 | |
02.09.18 | MC | Terengganu | Perak | 1 : 2 | |
25.08.18 | MC | Perak | Kuala Lumpur | 1 : 0 | |
19.08.18 | MC | Kuala Lumpur | Perak | 0 : 2 | |
11.08.18 | MC | Perak | Terengganu | 3 : 4 | |
04.08.18 | MC | Perak | Felcra | 0 : 0 |
5 kali menang, seri 3 kali, 2 kali tewas.
Masing-masing 2 kali tewas, perak 3 kali seri, terengganu 2 kali seri. Jumlah kemenangan berpihak kepada pasukan terengganu, ini cuma statistik sahaja ok. Perlawanan yang sebenar akan kita ketahui malam ini. Sama ada perak atau terengganu yang akan menjadi Juara piala malaysia 2018.
Head to head.
Head-to-head matches: TERENGGANU – PERAK | |||||
02.09.18 | MC | Terengganu | Perak | 1 : 2 | |
11.08.18 | MC | Perak | Terengganu | 3 : 4 | |
22.05.18 | SL | Terengganu | Perak | 2 : 0 | |
06.05.18 | SL | Perak | Terengganu | 3 : 2 | |
23.07.16 | SL | Perak | Terengganu | 2 : 0 | |
19.04.16 | SL | Terengganu | Perak | 2 : 3 | |
12.08.15 | SL | Terengganu | Perak | 2 : 1 | |
21.04.15 | FAC | Perak | Terengganu | 0 : 2 | |
11.04.15 | SL | Perak | Terengganu | 2 : 3 | |
07.04.15 | FAC | Terengganu | Perak | 1 : 1 |
Kita ambil 10 rekod pertemuan. Dari tahun 2015.
Terengganu 5 kali menang, Perak pula menang 4 kali, 1 kali seri tahun 2015. Lebih memihak kepada terengganu. Apakah percaturan Mehmet Duracovic malam ini untuk tidak memberi kemenangan mudah buat pasukan Terengganu, Irfan Bakti. Masing-masing mempunyai rekod portpolio yang cukup bagus dalam piala malaysia.
Tapi kalau dari segi pengalaman dan pencapaian , irfan bakti lebih banyak input dan kemenangan dari Mehmet ini.
Nantikanya live streaming kita akan update di blog ini ok. Korang tunggu jerla.
LIVE STREAMING PERAK VS TERENGGANU PIALA MALAYSIA 27.10.2018
rakan media yang lain :
live streaming final perak vs terengganu piala malaysia 27 oktober 2018.